Não da para saber, minha tabela tem 12508 registros e alguns registros se repetem,
eu só tenho como saber pelo campo Resposta, pois minha resposta vai de 1 até 9,
tem alguns registros que tem duas respostas 9 ou 3 respostas 7 e assim por diante.
Tipo assim
Cod CodCli r1 r2 r3 r4 r5 r6
12499 2321 0 0 0 0 0 0 Resposta 1
12500 2321 1 2 3 0 0 0 Resposta 2
12501 2321 0 0 0 0 0 0 Resposta 3
12508 2321 0 0 0 4 0 0 Resposta 4
12502 2321 0 0 0 7 0 0 Resposta 5
12503 2321 1 3 0 0 0 0 Resposta 6
12504 2321 0 2 0 0 0 0 Resposta 7
12505 2321 2 0 0 0 0 0 Resposta 8
12506 2321 0 0 0 0 0 0 Resposta 9
12507 2321 0 4 0 6 0 0 Resposta 9
Ta vendo o ultimo registro está se repetindo, algum erro no programa queria eliminar isso
Pelo jeito terei que fazer um programa para limpar....