Tenho uma tabela (tblDadosBrutos) com dois campos:
|Campo1.....||Campo2....|
|Competencia||10/2001...|
|Nome.......||Maria.....|
|Cidade.....||Palmas....|
|Estado.....||TO........|
|Valor Devid||R$5.300,00|
|Competencia||11/2001...|
|Nome.......||João......|
|Cidade.....||Bauru.....|
|Estado.....||SP........|
|Valor Devid||R$1.300,00|
|Competencia||05/2001...|
|Nome.......||Ana.......|
|Cidade.....||Brasília..|
|Estado.....||DF........|
|Valor Devid||R$3.300,00|
|Competencia||03/2001...|
|Nome.......||Cilas.....|
|Cidade.....||Palmas....|
|Estado.....||TO........|
|Valor Devid||R$1.300,00|
Preciso varrer esta tabela (tblDadosBrutos) e inserir
os registros do Campo2 em outra tabela (tblDadosOrdenados)
da seguinte forma:
|Competencia||Nome......||Cidade....||Estado....||ValorDevido|
|10/2001....||Maria.....||Palmas....||TO........||R$5.300,00.|
|11/2001....||João......||Bauru.....||SP........||R$1.300,00.|
|05/2001....||Ana.......||Brasília..||DF........||R$3.300,00.|
|03/2001....||Cilas.....||Palmas....||TO........||R$1.300,00.|
Em suma, preciso inserir os valores que estão em cada linha (campo2)
em suas respectivas colunas na tabela tblDadosOrdenados..
Estou tentando um loop na tabela, mas tá dando erro.
Se alguém puder ajudar, desde já agradeço..